The Mesa Police Department incident reports are by record number, final type, time (00:01:00 is 12:01 a.m.), date, 100 block, street, grid, beat and call type.
20080910897, 962, 21:45:48, 31-Mar-2008, 2400, S Sossaman Rd, Bg29, 71, Accident W/Injury
20080910681, 459v, 17:07:05, 31-Mar-2008, 1600, S Clearview Ave, Bd28, 71, Vehicle Burglary
20080910476, 962, 13:17:00, 31-Mar-2008, 7400, E Lakeview Ave, Bf29, 71, Accident W/Injury
20080910549, 1038, 14:36:06, 31-Mar-2008, 2500, S Hawes Rd, Bg31, 71, Warrant Arrest
20080910160, 961, 07:30:44, 31-Mar-2008, 5700, E Baseline Rd, Be25, 71, Accident No Injury
20080910789, 487v, 19:28:56, 31-Mar-2008, 6300, E Test Dr, Be26, 71, Theft From Vehicle
20080910564, 487r, 14:55:38, 31-Mar-2008, 7600, E Irwin Ave, Be30, 71, Theft From Residence
20080920393, 420, 10:58:56, 01-Apr-2008, 7400, E Irwin Ave, Be29, 71, Family Fight
20080920840, 515, 18:47:53, 01-Apr-2008, 7500, E Impala Ave, Be29, 71, Suspended License
20080920942, 317, 20:59:46, 01-Apr-2008, 2100, S Raven Cir, Bf29, 71, Credit Card Fraud
20080920171, 1038, 07:37:28, 01-Apr-2008, 7800, E Juanita Ave, Be30, 71, Warrant Arrest
20080920145, 509, 07:17:29, 01-Apr-2008, 2100, S Raven Cir, Bf29, 71, Stolen Vehicle
20080920856, 317, 18:59:29, 01-Apr-2008, 7900, E Posada Ave, Bh30, 71, Credit Card Fraud
20080930603, 900, 13:31:48, 02-Apr-2008, 7900, E Baseline Rd, Be30, 71, Check Welfare
20080930750, 459r, 15:35:27, 02-Apr-2008, 2900, S Mesita, Bh30, 71, Residential Burglary
20080930831, 487r, 16:42:24, 02-Apr-2008, 5300, E Baseline Rd, Be24, 71, Theft From Residence
20080941060, 1038, 23:10:47, 03-Apr-2008, 1600, S 79th Pl, Be30, 71, Warrant Arrest
20080940638, 515, 15:09:10, 03-Apr-2008, 7500, E Baseline Rd, Be29, 71, Suspended License
20080940441, 317, 11:10:12, 03-Apr-2008, 2800, S Sossaman Rd, Bh30, 71, Credit Card Fraud
20080940840, 420, 18:48:05, 03-Apr-2008, 2600, S Ananea, Bg29, 71, Family Fight
20080940189, 509, 07:40:45, 03-Apr-2008, 2100, S Raven Cir, Bf29, 71, Stolen Vehicle
20080940555, 414, 13:08:33, 03-Apr-2008, 7500, E Lobo Ave, Bf29, 71, Threats
20080940671, 317, 15:36:11, 03-Apr-2008, 2900, S Greenwood, Bh30, 71, Credit Card Fraud
20080940166, 459v, 07:09:58, 03-Apr-2008, 6500, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Vehicle Burglary
20080940123, 459v, 05:35:17, 03-Apr-2008, 6500, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Vehicle Burglary
20080950100, 240, 03:22:49, 04-Apr-2008, 1900, S Sunnyvale, Be24, 71, Assault
20080951073, 415, 23:45:58, 04-Apr-2008, 3100, S 83rd Cir, Bh31, 71, Neighbor Trouble
20080950895, 420, 20:51:53, 04-Apr-2008, 8200, E Plata Ave, Bh31, 71, Family Fight
20080950700, 601, 17:20:01, 04-Apr-2008, 7900, E Inverness Ave, Be30, 71, Missing Person
20080950872, 417, 20:27:51, 04-Apr-2008, 6900, E Superstition Springs Blvd, Be28, 71, Juveniles Disturbing
20080950888, 416, 20:41:57, 04-Apr-2008, 6800, E Guadalupe Rd, Bg28, 71, Criminal Damage
20080950627, 317, 16:01:37, 04-Apr-2008, 2500, S Periwinkle, Bg31, 71, Credit Card Fraud
20080960159, 459c, 04:32:10, 05-Apr-2008, 6600, E Baseline Rd, Be27, 71, Commercial Burglary
20080960407, 320, 12:45:22, 05-Apr-2008, 7400, E Lomita Ave, Bf29, 71, Found Property
20080960648, 421, 18:32:53, 05-Apr-2008, 7800, E Jan Ave, Be30, 71, Shots Fired
20080960134, 692, 03:20:44, 05-Apr-2008, 7500, E Guadalupe Rd, Bg29, 71, Dui
20080960384, 416, 12:17:14, 05-Apr-2008, 6600, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Criminal Damage
20080970223, 515, 09:15:57, 06-Apr-2008, 7500, E Impala Ave, Be29, 71, Suspended License
20080970608, 515, 19:44:25, 06-Apr-2008, 7500, E Impala Ave, Be29, 71, Suspended License
20080970585, 961h, 19:06:32, 06-Apr-2008, 7500, E Baseline Rd, Be29, 71, H&R Accident No Injury
20080970115, 1038, 02:52:57, 06-Apr-2008, 7800, E Jan Ave, Be30, 71, Warrant Arrest
20080970029, 418, 00:34:30, 06-Apr-2008, 1800, S Brighton, Be28, 71, Subjects Disturbing
20080970381, 487v, 13:55:25, 06-Apr-2008, 6600, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Theft From Vehicle
20080910377, 961, 11:08:31, 31-Mar-2008, 1100, S Power Rd, Bc28, 72, Accident No Injury
20080910632, 421, 16:08:56, 31-Mar-2008, 7100, E Main St, Ba28, 72, Shots Fired
20080910075, 459a, 02:42:58, 31-Mar-2008, 6500, E Main St, Ba27, 72, Burglary Alarm
20080910568, 420, 15:03:14, 31-Mar-2008, 6000, E Southern Ave, Bd26, 72, Family Fight
20080910547, 487c, 14:34:17, 31-Mar-2008, 6900, E Hampton Ave, Bd28, 72, Theft From Business
20080910801, 488, 19:44:13, 31-Mar-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080910465, 488, 12:59:52, 31-Mar-2008, 6100, E Southern Ave, Bd26, 72, Shoplifting
20080910471, 509r, 13:13:26, 31-Mar-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Recovered Stolen Vehicle
20080920079, 509r, 04:33:11, 01-Apr-2008, 6900, E Southern Ave, Bc28, 72, Recovered Stolen Vehicle
20080920940, 459v, 20:59:07, 01-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Vehicle Burglary
20080920342, 602, 10:02:33, 01-Apr-2008, 100, S Jefferson Ave, Ba28, 72, Child Neglect
20080920266, 317, 08:48:26, 01-Apr-2008, 1200, S Power Rd, Bd28, 72, Credit Card Fraud
20080920644, 317, 15:49:47, 01-Apr-2008, 100, S 72nd Way, Ba29, 72, Credit Card Fraud
20080920556, 509, 14:23:18, 01-Apr-2008, 6300, E Broadway Rd, Ba26, 72, Stolen Vehicle
20080930556, 1038, 12:48:02, 02-Apr-2008, 300, S 74th Way, Ba29, 72, Warrant Arrest
20080930688, 240, 14:42:17, 02-Apr-2008, 6500, E Main St, Ba27, 72, Assault
20080931021, 000, 19:44:27, 02-Apr-2008, 1100, S Power Rd, Bc28, 72, Uncoded Call
20080930477, 459r, 11:33:39, 02-Apr-2008, 1000, S Blossom, Bc24, 72, Residential Burglary
20080930529, 909, 12:26:37, 02-Apr-2008, 5400, E Harmony Ave, Bd24, 72, Other Agency Assist
20080930328, 487c, 09:15:46, 02-Apr-2008, 6600, E Baywood Ave, Ba27, 72, Theft From Business
20080930557, 488, 12:49:04, 02-Apr-2008, 300, S Power Rd, Ba28, 72, Shoplifting
20080930465, 515, 11:25:11, 02-Apr-2008, 6700, E Arbor Ave, Ba27, 72, Suspended License
20080930693, 317, 14:46:44, 02-Apr-2008, 6300, E Southern Ave, Bd26, 72, Credit Card Fraud
20080930974, 245, 18:52:28, 02-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Aggravated Assault
20080931032, 488, 19:56:16, 02-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080931183, 692, 23:08:24, 02-Apr-2008, 300, S Power Rd, Ba27, 72, Dui
20080930732, 487r, 15:23:55, 02-Apr-2008, 000, S 75th Pl, Ba29, 72, Theft From Residence
20080940676, 488, 15:41:33, 03-Apr-2008, 1400, S Power Rd, Bd28, 72, Shoplifting
20080940963, 692, 21:08:39, 03-Apr-2008, 000, S Sossaman Rd, Ba29, 72, Dui
20080940546, 487c, 12:57:21, 03-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Theft From Business
20080950758, 1038, 18:20:48, 04-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Warrant Arrest
20080950584, 488, 15:12:13, 04-Apr-2008, 1400, S Power Rd, Bd28, 72, Shoplifting
20080950726, 000, 17:45:31, 04-Apr-2008, 6600, E Southern Ave, Bd27, 72, Uncoded Call
20080950769, 235, 18:30:46, 04-Apr-2008, 6600, E Southern Ave, Bd27, 72, Drugs
20080950734, 000, 17:53:08, 04-Apr-2008, 6600, E Southern Ave, Bd27, 72, Uncoded Call
20080950797, 000, 19:03:26, 04-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Uncoded Call
20080950897, 961, 20:56:32, 04-Apr-2008, 5600, E Southern Ave, Bc25, 72, Accident No Injury
20080950536, 317, 14:32:19, 04-Apr-2008, 800, S Somerset Cir, Bc25, 72, Credit Card Fraud
20080950646, 487r, 16:20:30, 04-Apr-2008, 7400, E Bosaga Way, Ba29, 72, Theft From Residence
20080960771, 962, 21:04:22, 05-Apr-2008, 7500, E Broadway Rd, Ba29, 72, Accident W/Injury
20080960545, 235, 16:08:23, 05-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Drugs
20080960816, 692, 22:06:29, 05-Apr-2008, 6700, E Broadway Rd, Ba27, 72, Dui
20080960322, 488, 10:41:16, 05-Apr-2008, 1200, S Power Rd, Bd28, 72, Shoplifting
20080960721, 1038, 20:06:39, 05-Apr-2008, 1100, S Power Rd, Bc28, 72, Warrant Arrest
20080960464, 961, 14:13:04, 05-Apr-2008, 1500, S Power Rd, Bd27, 72, Accident No Injury
20080970276, 961, 10:47:58, 06-Apr-2008, 200, S Power Rd, Ba27, 72, Accident No Injury
20080970551, 488, 18:04:20, 06-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080910796, 420, 19:37:32, 31-Mar-2008, 6300, E Brown Rd, Ac26, 73, Family Fight
20080910538, 487r, 14:22:59, 31-Mar-2008, 5400, E Mckellips Rd, Af24, 73, Theft From Residence
20080910283, 459v, 09:30:20, 31-Mar-2008, 5500, E Mclellan Rd, Ae24, 73, Vehicle Burglary
20080930083, 666, 02:46:06, 02-Apr-2008, 200, S 56th St, Ba25, 73, Suicide
20080930616, 487c, 13:49:10, 02-Apr-2008, 5600, E Mckellips Rd, Ae25, 73, Theft From Business
20080930633, 487r, 14:01:39, 02-Apr-2008, 000, N 57th St, Aa25, 73, Theft From Residence
20080930949, 488, 18:36:04, 02-Apr-2008, 6000, E Main St, Aa26, 73, Shoplifting
20080930156, 000, 06:40:02, 02-Apr-2008, 6200, E Main St, Ba26, 73, Uncoded Call
20080930819, 900, 16:28:48, 02-Apr-2008, 6200, E Brown Rd, Ad26, 73, Check Welfare
20080931006, 000, 19:26:10, 02-Apr-2008, 5900, E Julep St, Ae25, 73, Uncoded Call
20080930828, 459v, 16:38:02, 02-Apr-2008, 5900, E Ingram St, Ae25, 73, Vehicle Burglary
20080940908, 961, 20:05:35, 03-Apr-2008, 5400, E Mckellips Rd, Af24, 73, Accident No Injury
20080940181, 420, 07:28:02, 03-Apr-2008, 200, S 56th St, Ba25, 73, Family Fight
20080941032, 1038, 22:44:29, 03-Apr-2008, 000, N 64th St, Aa26, 73, Warrant Arrest
20080940475, 317, 11:44:15, 03-Apr-2008, 6200, E Arbor Ave, Ba26, 73, Credit Card Fraud
20080940912, 487r, 20:11:54, 03-Apr-2008, 5400, E Mckellips Rd, Af24, 73, Theft From Residence
20080940130, 459v, 05:58:20, 03-Apr-2008, 1300, N Abner, Ad25, 73, Vehicle Burglary
20080940488, 459v, 11:54:15, 03-Apr-2008, 5400, E Fountain Cir, Ac24, 73, Vehicle Burglary
20080950044, 961h, 01:10:22, 04-Apr-2008, 6300, E Main St, Ba26, 73, H&R Accident No Injury
20080951076, 515, 23:46:50, 04-Apr-2008, 6200, E Main St, Aa26, 73, Suspended License
20080950106, 240, 03:59:13, 04-Apr-2008, 1300, N Recker Rd, Ad25, 73, Assault
20080950958, 909, 22:01:24, 04-Apr-2008, 5400, E Mckellips Rd, Af24, 73, Other Agency Assist
20080950800, 320, 19:07:18, 04-Apr-2008, 200, S 56th St, Ba25, 73, Found Property
20080950725, 487r, 17:44:35, 04-Apr-2008, 5800, E Norwood St, Ag25, 73, Theft From Residence
20080950211, 509, 08:17:29, 04-Apr-2008, 1000, N Recker Rd, Ac26, 73, Stolen Vehicle
20080960504, 601, 14:59:00, 05-Apr-2008, 6100, E Gary St, Ad26, 73, Missing Person
20080960293, 707, 10:02:21, 05-Apr-2008, 5900, E Main St, Aa25, 73, Bomb Call
20080960268, 459v, 09:31:40, 05-Apr-2008, 100, S 56th St, Ba25, 73, Vehicle Burglary
20080970740, 692, 23:54:08, 06-Apr-2008, 5900, E Main St, Aa25, 73, Dui
20080970268, 801b, 10:34:59, 06-Apr-2008, 1000, N Arroya, Ac24, 73, Dog Bite
20080910119, 600, 06:20:20, 31-Mar-2008, 1400, N Sterling, Ad29, 74, Information Received
20080910664, 420, 16:42:25, 31-Mar-2008, 2500, N Silverado, Ag27, 74, Family Fight
20080910588, 961, 15:23:15, 31-Mar-2008, 6500, E Delmon Dr, Af27, 74, Accident No Injury
20080910648, 961h, 16:29:57, 31-Mar-2008, 6300, E Camelot Dr, Ag26, 74, H&R Accident No Injury
20080910021, 261, 00:32:21, 31-Mar-2008, 6800, E Culver St, Ag28, 74, Sexual Assault
20080910540, 320, 14:25:01, 31-Mar-2008, 6700, E Mckellips Rd, Af27, 74, Found Property
20080910065, 416, 02:15:52, 31-Mar-2008, 1800, N Power Rd, Ae28, 74, Criminal Damage
20080910217, 459v, 08:31:30, 31-Mar-2008, 3000, N Sonoran Hills, Ah28, 74, Vehicle Burglary
20080910464, 487v, 12:59:40, 31-Mar-2008, 7500, E Mclellan Rd, Ae29, 74, Theft From Vehicle
20080910565, 487r, 15:00:03, 31-Mar-2008, 6400, E Heather Dr, Af27, 74, Theft From Residence
20080910125, 416, 06:44:20, 31-Mar-2008, 1600, N 64th St, Ae27, 74, Criminal Damage
20080910165, 509, 07:34:52, 31-Mar-2008, 1600, N Terripin, Ad29, 74, Stolen Vehicle
20080920096, 601, 06:15:02, 01-Apr-2008, 6600, E Ingram St, Ae27, 74, Missing Person
20080920248, 509, 08:35:18, 01-Apr-2008, 7000, E Jensen St, Ae28, 74, Stolen Vehicle
20080920610, 418, 15:20:10, 01-Apr-2008, 1400, N Steele, Ad32, 74, Subjects Disturbing
20080920721, 1038, 16:56:17, 01-Apr-2008, 3600, N Power Rd, Aj27, 74, Warrant Arrest
20080920420, 801b, 11:29:32, 01-Apr-2008, 6600, E Mckellips Rd, Af27, 74, Dog Bite
20080920264, 509, 08:46:01, 01-Apr-2008, 1200, N Compton Cir, Ad34, 74, Stolen Vehicle
20080930161, 692, 06:44:31, 02-Apr-2008, 2600, N Power Rd, Ag27, 74, Dui
20080930181, 459v, 07:06:25, 02-Apr-2008, 7000, E Gary St, Ad28, 74, Vehicle Burglary
20080930801, 416, 16:12:58, 02-Apr-2008, 7300, E June St, Ae29, 74, Criminal Damage
20080940499, 962, 12:05:29, 03-Apr-2008, 6700, E Mckellips Rd, Af27, 74, Accident W/Injury
20080940197, 459r, 07:46:12, 03-Apr-2008, 4000, N Silver Ridge Cir, Ak30, 74, Residential Burglary
20080940072, 692, 02:24:41, 03-Apr-2008, 1900, N Power Rd, Ae27, 74, Dui
20080940412, 320, 10:41:09, 03-Apr-2008, 3700, N Piedra Cir, Aj30, 74, Found Property
20080940558, 000, 13:10:51, 03-Apr-2008, 3000, N Ridgecrest, Ah29, 74, Uncoded Call
20080940688, 416, 15:57:03, 03-Apr-2008, 1300, N Sterling, Ad29, 74, Criminal Damage
20080940163, 459v, 07:06:49, 03-Apr-2008, 8600, E Nora St, Ag32, 74, Vehicle Burglary
20080950786, 692, 18:50:08, 04-Apr-2008, 3500, N Power Rd, Ai27, 74, Dui
20080950180, 459v, 07:41:15, 04-Apr-2008, 3400, N Silverado, Ai27, 74, Vehicle Burglary
20080950220, 487r, 08:33:40, 04-Apr-2008, 7100, E Inglewood St, Ae28, 74, Theft From Residence
20080960396, 317, 12:35:33, 05-Apr-2008, 6400, E Julep St, Ae27, 74, Credit Card Fraud
20080960908, 416, 23:26:29, 05-Apr-2008, 7000, E Ingram St, Ae28, 74, Criminal Damage
20080960367, 459r, 11:50:38, 05-Apr-2008, 7500, E Princess Dr, Ad29, 74, Residential Burglary
20080960251, 507, 09:11:39, 05-Apr-2008, 6700, E Mckellips Rd, Af27, 74, Traffic Control
20080960398, 801b, 12:38:28, 05-Apr-2008, 6700, E Brown Rd, Ad27, 74, Dog Bite
20080960789, 666, 21:23:19, 05-Apr-2008, 3600, N Katmai, Aj27, 74, Suicide
20080960169, 416, 05:24:01, 05-Apr-2008, 1600, N Sawyer, Ae29, 74, Criminal Damage
20080970024, 416, 00:27:51, 06-Apr-2008, 7200, E Tasman St, Ak28, 74, Criminal Damage
20080970627, 418, 20:24:09, 06-Apr-2008, 7400, E Glencove St, Ad29, 74, Subjects Disturbing
20080970232, 317, 09:25:17, 06-Apr-2008, 1300, N Avoca, Ad29, 74, Credit Card Fraud
20080970368, 487c, 13:31:37, 06-Apr-2008, 6700, E Mcdowell Rd, Ag27, 74, Theft From Business
20080970429, 487c, 15:15:43, 06-Apr-2008, 6600, E Mckellips Rd, Af27, 74, Theft From Business
20080910018, 420, 00:30:44, 31-Mar-2008, 7500, E Billings St, Aa29, 75, Family Fight
20080910498, 602, 13:35:17, 31-Mar-2008, 7700, E Covina St, Ab30, 75, Child Neglect
20080910597, 235, 15:35:56, 31-Mar-2008, 10100, E Adobe Rd, Ac36, 75, Drugs
20080910219, 509, 08:32:04, 31-Mar-2008, 1100, N 95th St, Ac34, 75, Stolen Vehicle
20080920504, 317, 13:07:56, 01-Apr-2008, 1000, N 89th St, Ac33, 75, Credit Card Fraud
20080920239, 235, 08:25:48, 01-Apr-2008, 7300, E Brown Rd, Ac29, 75, Drugs
20080920351, 240, 10:10:04, 01-Apr-2008, 7000, E Adobe St, Ac28, 75, Assault
20080920447, 961, 11:52:20, 01-Apr-2008, 6700, E Main St, Aa27, 75, Accident No Injury
20080920855, 320, 18:58:07, 01-Apr-2008, 9000, E Fairfield St, Ac33, 75, Found Property
20080920540, 320, 14:06:18, 01-Apr-2008, 9900, E Decatur St, Ab35, 75, Found Property
20080920534, 459v, 13:58:53, 01-Apr-2008, 300, N Seymour, Aa30, 75, Vehicle Burglary
20080920547, 601, 14:15:46, 01-Apr-2008, 800, N 94th Pl, Ac34, 75, Missing Person
20080931172, 420, 22:58:20, 02-Apr-2008, 8800, E Colby Cir, Ab33, 75, Family Fight
20080930441, 1038, 10:59:09, 02-Apr-2008, 7300, E Main St, Aa29, 75, Warrant Arrest
20080930789, 245, 16:02:10, 02-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Aggravated Assault
20080930932, 427, 18:20:24, 02-Apr-2008, 1000, N Power Rd, Ac28, 75, Order Of Protection
20080930969, 235, 18:48:17, 02-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Drugs
20080930905, 692, 17:48:21, 02-Apr-2008, 6400, E Main St, Ba27, 75, Dui
20080940582, 317, 13:51:44, 03-Apr-2008, 6700, E Main St, Aa27, 75, Credit Card Fraud
20080940358, 317, 10:00:09, 03-Apr-2008, 9200, E University Dr, Aa34, 75, Credit Card Fraud
20080940350, 1038, 09:50:17, 03-Apr-2008, 7900, E University Dr, Ab30, 75, Warrant Arrest
20080940484, 317, 11:53:06, 03-Apr-2008, 11400, E Enrose St, Ac39, 75, Credit Card Fraud
20080940307, 000, 09:19:43, 03-Apr-2008, 7000, E Adobe St, Ac28, 75, Uncoded Call
20080940616, 000, 14:38:50, 03-Apr-2008, 1000, N Power Rd, Ac28, 75, Uncoded Call
20080940921, 692, 20:18:15, 03-Apr-2008, 7200, E Main St, Aa29, 75, Dui
20080940137, 487v, 06:28:33, 03-Apr-2008, 900, N 95th St, Ac34, 75, Theft From Vehicle
20080950046, 459v, 01:25:48, 04-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Vehicle Burglary
20080950287, 909, 09:44:17, 04-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Other Agency Assist
20080950415, 961, 12:04:57, 04-Apr-2008, 6900, E Brown Rd, Ac28, 75, Accident No Injury
20080950410, 487c, 12:00:22, 04-Apr-2008, 7800, E Main St, Ba30, 75, Theft From Business
20080950433, 317, 12:13:36, 04-Apr-2008, 7500, E Billings St, Aa29, 75, Credit Card Fraud
20080950268, 600, 09:29:46, 04-Apr-2008, 1000, N Power Rd, Ac28, 75, Information Received
20080950396, 240, 11:47:18, 04-Apr-2008, 1000, N Power Rd, Ac28, 75, Assault
20080950492, 414, 13:34:35, 04-Apr-2008, 7000, E Adobe St, Ac28, 75, Threats
20080960029, 666, 00:31:11, 05-Apr-2008, 6700, E University Dr, Ab27, 75, Suicide
20080960110, 240, 02:28:28, 05-Apr-2008, 9300, E Main St, Aa34, 75, Assault
20080960408, 420, 12:45:47, 05-Apr-2008, 400, N Clancy, Ab39, 75, Family Fight
20080960348, 916, 11:24:37, 05-Apr-2008, 7700, E Brown Rd, Ac30, 75, City Code Violation
20080960376, 961, 12:06:53, 05-Apr-2008, 400, N Power Rd, Ab27, 75, Accident No Injury
20080960861, 235, 22:47:44, 05-Apr-2008, 6500, E Main St, Aa27, 75, Drugs
20080970267, 459r, 10:34:40, 06-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Residential Burglary
20080970348, 418, 13:00:09, 06-Apr-2008, 7500, E Billings St, Aa29, 75, Subjects Disturbing
20080970581, 646, 18:53:18, 06-Apr-2008, 900, N Sunvalley Blvd, Ac29, 75, Suspicious Activity
20080970131, 418, 03:27:02, 06-Apr-2008, 200, N 74th St, Aa29, 75, Subjects Disturbing
20080910166, 459a, 07:36:04, 31-Mar-2008, 1800, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Burglary Alarm
20080910407, 1038, 11:53:21, 31-Mar-2008, 11100, E Catalina Ave, Bb38, 76, Warrant Arrest
20080910492, 601, 13:30:44, 31-Mar-2008, 100, S 110th St, Ba38, 76, Missing Person
20080910523, 317, 14:04:36, 31-Mar-2008, 7600, E Golf Ave, Bd30, 76, Credit Card Fraud
20080910596, 1038, 15:35:33, 31-Mar-2008, 7600, E Gale Ave, Bd30, 76, Warrant Arrest
20080910971, 515, 23:31:23, 31-Mar-2008, 1100, S Signal Butte Rd, Bc37, 76, Suspended License
20080910052, 459r, 01:46:01, 31-Mar-2008, 500, S 88th St, Bb32, 76, Residential Burglary
20080910894, 459r, 21:43:53, 31-Mar-2008, 11000, E Flower Ave, Bc38, 76, Residential Burglary
20080910983, 515, 23:54:20, 31-Mar-2008, 9100, E Baseline Rd, Be33, 76, Suspended License
20080910959, 692, 23:16:35, 31-Mar-2008, 9100, E Baseline Rd, Be33, 76, Dui
20080910629, 961, 16:06:44, 31-Mar-2008, 1300, S Crismon Rd, Bd35, 76, Accident No Injury
20080910519, 416, 14:01:34, 31-Mar-2008, 9900, E Farmdale Ave, Bc35, 76, Criminal Damage
20080910121, 459c, 06:33:02, 31-Mar-2008, 1400, S Sossaman Rd, Bd29, 76, Commercial Burglary
20080910398, 509, 11:39:10, 31-Mar-2008, 10300, E Crescent Ave, Bb36, 76, Stolen Vehicle
20080920119, 459c, 06:47:06, 01-Apr-2008, 1100, S Signal Butte Rd, Bc38, 76, Commercial Burglary
20080920914, 666, 20:28:59, 01-Apr-2008, 11100, E Wier Ave, Bb38, 76, Suicide
20080920330, 487c, 09:51:34, 01-Apr-2008, 1600, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Theft From Business
20080920725, 320, 16:57:04, 01-Apr-2008, 7500, E Farmdale Ave, Bc29, 76, Found Property
20080920536, 515, 14:00:56, 01-Apr-2008, 9100, E Baseline Rd, Be33, 76, Suspended License
20080920808, 459r, 18:10:30, 01-Apr-2008, 10600, E Balmoral Ave, Ba37, 76, Residential Burglary
20080920745, 416, 17:13:19, 01-Apr-2008, 7300, E Hampton Ave, Bd29, 76, Criminal Damage
20080920037, 416, 01:42:45, 01-Apr-2008, 700, S Sabrina, Bb37, 76, Criminal Damage
20080920769, 916, 17:33:48, 01-Apr-2008, 1000, S Crismon Rd, Bc35, 76, City Code Violation
20080920348, 487v, 10:07:08, 01-Apr-2008, 10600, E Main St, Ba37, 76, Theft From Vehicle
20080920091, 459v, 05:55:19, 01-Apr-2008, 10600, E Carmel Ave, Bb37, 76, Vehicle Burglary
20080920438, 487v, 11:44:32, 01-Apr-2008, 10400, E Dolphin Ave, Bb37, 76, Theft From Vehicle
20080930062, 515, 02:05:23, 02-Apr-2008, 7600, E Southern Ave, Bc30, 76, Suspended License
20080930491, 235, 11:54:36, 02-Apr-2008, 800, S Crismon Rd, Bc36, 76, Drugs
20080930569, 961, 12:58:22, 02-Apr-2008, 1800, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Accident No Injury
20080930160, 459v, 06:41:56, 02-Apr-2008, 1900, S Signal Butte Rd, Be38, 76, Vehicle Burglary
20080931189, 416, 23:17:36, 02-Apr-2008, 10500, E Arbor Ave, Ba37, 76, Criminal Damage
20080930456, 239, 11:13:46, 02-Apr-2008, 10200, E Southern Ave, Bc36, 76, Fight
20080930675, 416, 14:28:45, 02-Apr-2008, 7400, E Crescent Cir, Bb29, 76, Criminal Damage
20080931087, 601, 21:00:24, 02-Apr-2008, 400, S 74th Pl, Bb29, 76, Missing Person
20080940071, 1038, 02:22:45, 03-Apr-2008, 1600, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Warrant Arrest
20080941036, 317, 22:48:05, 03-Apr-2008, 500, S 88th St, Bb32, 76, Credit Card Fraud
20080940759, 903, 17:15:54, 03-Apr-2008, 1400, S Ellsworth Rd, Bd33, 76, Dead Body
20080940439, 416, 11:07:16, 03-Apr-2008, 7400, E Crescent Cir, Bb29, 76, Criminal Damage
20080940677, 1038, 15:43:04, 03-Apr-2008, 7400, E Crescent Cir, Bb29, 76, Warrant Arrest
20080940392, 235, 10:24:35, 03-Apr-2008, 800, S Crismon Rd, Bc36, 76, Drugs
20080940058, 692, 01:52:17, 03-Apr-2008, 1600, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Dui
20080940158, 000, 07:00:43, 03-Apr-2008, 1100, S Signal Butte Rd, Bc37, 76, Uncoded Call
20080940751, 488, 17:10:15, 03-Apr-2008, 7500, E Southern Ave, Bc29, 76, Shoplifting
20080940544, 416, 12:56:05, 03-Apr-2008, 10900, E Dolphin Ave, Bb38, 76, Criminal Damage
20080950094, 1038, 03:07:16, 04-Apr-2008, 8800, E Broadway Rd, Bb33, 76, Warrant Arrest
20080950852, 417, 20:02:28, 04-Apr-2008, 10300, E Irwin Ave, Be36, 76, Juveniles Disturbing
20080950695, 239, 17:10:28, 04-Apr-2008, 10700, E Main St, Ba37, 76, Fight
20080950345, 1038, 10:50:59, 04-Apr-2008, 1300, S Crismon Rd, Bd35, 76, Warrant Arrest
20080950608, 961, 15:41:22, 04-Apr-2008, 1700, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Accident No Injury
20080950622, 961, 15:56:12, 04-Apr-2008, 10700, E Baseline Rd, Be37, 76, Accident No Injury
20080950428, 317, 12:11:36, 04-Apr-2008, 9700, E Jan Ave, Be35, 76, Credit Card Fraud
20080950692, 487c, 17:07:51, 04-Apr-2008, 1900, S Signal Butte Rd, Be38, 76, Theft From Business
20080950660, 317, 16:34:03, 04-Apr-2008, 8100, E Southern Ave, Bd31, 76, Credit Card Fraud
20080960522, 317, 15:33:42, 05-Apr-2008, 800, S 80th St, Bc31, 76, Credit Card Fraud
20080960383, 317, 12:15:43, 05-Apr-2008, 11200, E Escondido Ave, Bc39, 76, Credit Card Fraud
20080960479, 427, 14:33:43, 05-Apr-2008, 9800, E Southern Ave, Bd35, 76, Order Of Protection
