The Mesa Police Department incident reports are by record number, final type, time (00:01:00 is 12:01 a.m.), date, 100 block, street, grid, beat and call type.
20080980612, 509, 16:26:40, 07-Apr-2008, 7500, E Baseline Rd, Be29, 71, Stolen Vehicle
20080980044, 000, 02:27:31, 07-Apr-2008, 7400, E Lobo Ave, Bf29, 71, Uncoded Call
20080980289, 666, 10:30:44, 07-Apr-2008, 6500, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Suicide
20080980443, 459r, 13:28:03, 07-Apr-2008, 7900, E Monte Ave, Bg31, 71, Residential Burglary
20080980450, 459r, 13:36:19, 07-Apr-2008, 8100, E Neville Ave, Bg31, 71, Residential Burglary
20080980798, 420, 20:28:24, 07-Apr-2008, 1900, S Sunnyvale, Be24, 71, Family Fight
20080980182, 000, 08:46:00, 07-Apr-2008, 2200, S Buttercup, Bf30, 71, Uncoded Call
20080980508, 317, 14:47:36, 07-Apr-2008, 8100, E Jerome Ave, Be31, 71, Credit Card Fraud
20080980653, 459v, 17:21:30, 07-Apr-2008, 1700, S Clearview Ave, Be28, 71, Vehicle Burglary
20080990212, 961, 07:56:52, 08-Apr-2008, 1900, S Power Rd, Be27, 71, Accident No Injury
20080990790, 962, 16:50:59, 08-Apr-2008, 7300, E Superstition Springs Blvd, Bf29, 71, Accident W/Injury
20080990148, 601, 06:44:30, 08-Apr-2008, 2300, S Revolta, Bf28, 71, Missing Person
20080991129, 692, 23:16:57, 08-Apr-2008, 6700, E Baseline Rd, Be27, 71, Dui
20080990919, 317, 18:57:11, 08-Apr-2008, 1800, S 82nd St, Be31, 71, Credit Card Fraud
20080990956, 317, 19:43:13, 08-Apr-2008, 6600, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Credit Card Fraud
20081000761, 240, 16:52:34, 09-Apr-2008, 8000, E Irwin Ave, Be31, 71, Assault
20081000954, 666, 19:57:47, 09-Apr-2008, 1800, S 80th St, Be30, 71, Suicide
20081000057, 1038, 02:11:15, 09-Apr-2008, 7800, E Jan Ave, Be30, 71, Warrant Arrest
20081000038, 317, 01:09:56, 09-Apr-2008, 7800, E Jan Ave, Be30, 71, Credit Card Fraud
20081000530, 240, 13:06:48, 09-Apr-2008, 1900, S Power Rd, Be27, 71, Assault
20081000903, 235, 19:07:11, 09-Apr-2008, 8100, E Jan Ave, Be31, 71, Drugs
20081000167, 459v, 07:13:20, 09-Apr-2008, 5500, E Baseline Rd, Be24, 71, Vehicle Burglary
20081000577, 459v, 13:54:30, 09-Apr-2008, 7000, E Superstition Springs Blvd, Be28, 71, Vehicle Burglary
20081000203, 459c, 07:56:55, 09-Apr-2008, 4100, S Power Rd, Bk28, 71, Commercial Burglary
20081000327, 416, 09:34:32, 09-Apr-2008, 5500, E Baseline Rd, Be24, 71, Criminal Damage
20081000402, 459v, 10:40:05, 09-Apr-2008, 5500, E Baseline Rd, Be24, 71, Vehicle Burglary
20081010166, 646, 05:10:10, 10-Apr-2008, 7200, E Nido Ave, Bg28, 71, Suspicious Activity
20081010178, 459v, 05:38:15, 10-Apr-2008, 7200, E Monte Ave, Bg29, 71, Vehicle Burglary
20081010986, 961h, 18:52:52, 10-Apr-2008, 6700, E Baseline Rd, Be27, 71, H&R Accident No Injury
20081010871, 1038, 16:48:02, 10-Apr-2008, 7500, E Natal Ave, Bg29, 71, Warrant Arrest
20081010458, 487v, 10:21:11, 10-Apr-2008, 5500, E Baseline Rd, Be24, 71, Theft From Vehicle
20081010658, 459v, 13:31:22, 10-Apr-2008, 2500, S Brighton, Bg28, 71, Vehicle Burglary
20081010877, 459v, 16:50:35, 10-Apr-2008, 7300, E Lobo Ave, Bf29, 71, Vehicle Burglary
20081010238, 416, 07:14:01, 10-Apr-2008, 7200, E Laguna Azul Ave, Bf29, 71, Criminal Damage
20081010363, 459v, 08:59:12, 10-Apr-2008, 7300, E Laguna Azul Ave, Bf29, 71, Vehicle Burglary
20081010564, 459c, 12:03:43, 10-Apr-2008, 5500, E Baseline Rd, Be24, 71, Commercial Burglary
20081020678, 601, 16:41:11, 11-Apr-2008, 7300, E Milagro Ave, Bg29, 71, Missing Person
20081020756, 240, 18:02:26, 11-Apr-2008, 7400, E Impala Ct, Be29, 71, Assault
20081020269, 317, 08:59:13, 11-Apr-2008, 6500, E Superstition Springs Blvd, Be27, 71, Credit Card Fraud
20081020487, 900, 13:26:47, 11-Apr-2008, 7000, E Guadalupe Rd, Bh28, 71, Check Welfare
20081020951, 416, 21:30:59, 11-Apr-2008, 2000, S Power Rd, Bf28, 71, Criminal Damage
20081020099, 488, 02:41:58, 11-Apr-2008, 4300, S Power Rd, Bk28, 71, Shoplifting
20081030088, 000, 02:10:12, 12-Apr-2008, 7800, E Baseline Rd, Be30, 71, Uncoded Call
20081030463, 487r, 14:10:27, 12-Apr-2008, 1700, S 80th St, Be30, 71, Theft From Residence
20081030851, 427, 22:17:49, 12-Apr-2008, 7900, E Inverness Ave, Be30, 71, Order Of Protection
20081030735, 1038, 20:09:55, 12-Apr-2008, 6900, E Superstition Springs Blvd, Be28, 71, Warrant Arrest
20081030884, 235, 22:49:27, 12-Apr-2008, 6900, E Superstition Springs Blvd, Be28, 71, Drugs
20081040425, 416, 14:20:50, 13-Apr-2008, 1800, S Recker Rd, Be26, 71, Criminal Damage
20081040565, 488, 17:49:30, 13-Apr-2008, 6800, E Superstition Springs Blvd, Be28, 71, Shoplifting
20081040376, 416, 12:48:24, 13-Apr-2008, 7700, E Obispo Ave, Bh30, 71, Criminal Damage
20080980766, 211, 19:49:18, 07-Apr-2008, 5900, E Southern Ave, Bd25, 72, Armed Robbery
20080980513, 459r, 14:53:14, 07-Apr-2008, 5200, E Delta Ave, Bb24, 72, Residential Burglary
20080980448, 488, 13:35:48, 07-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080980079, 692, 05:48:49, 07-Apr-2008, 6700, E Main St, Ba27, 72, Dui
20080980147, 515, 07:52:24, 07-Apr-2008, 400, S Power Rd, Bb28, 72, Suspended License
20080980304, 961, 10:44:51, 07-Apr-2008, 6700, E Broadway Rd, Ba27, 72, Accident No Injury
20080980835, 487c, 21:21:06, 07-Apr-2008, 6700, E Broadway Rd, Ba27, 72, Theft From Business
20080980180, 459v, 08:42:53, 07-Apr-2008, 6700, E Broadway Rd, Ba27, 72, Vehicle Burglary
20080980352, 487c, 11:44:58, 07-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Theft From Business
20080990523, 487c, 12:43:10, 08-Apr-2008, 6100, E Southern Ave, Bd26, 72, Theft From Business
20080990714, 488, 15:49:33, 08-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080990874, 488, 18:13:13, 08-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080990644, 424, 14:47:50, 08-Apr-2008, 900, S 53rd Cir, Bc24, 72, Civil Matter
20080990911, 420, 18:49:53, 08-Apr-2008, 6600, E Aspen Ave, Ba27, 72, Family Fight
20080990351, 317, 09:52:44, 08-Apr-2008, 1200, S Power Rd, Bd27, 72, Credit Card Fraud
20080990445, 488, 11:24:53, 08-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20080990470, 488, 11:47:28, 08-Apr-2008, 1200, S Power Rd, Bd28, 72, Shoplifting
20080990649, 320, 14:52:20, 08-Apr-2008, 800, S Sunnyvale, Bc24, 72, Found Property
20080990569, 459v, 13:37:00, 08-Apr-2008, 100, S 72nd Way, Ba29, 72, Vehicle Burglary
20081000101, 320, 04:49:23, 09-Apr-2008, 6100, E Southern Ave, Bd26, 72, Found Property
20081000774, 488, 17:06:15, 09-Apr-2008, 6100, E Southern Ave, Bd26, 72, Shoplifting
20081000753, 903, 16:44:44, 09-Apr-2008, 6900, E Main St, Ba28, 72, Dead Body
20081000515, 488, 12:53:25, 09-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20081000914, 418, 19:16:52, 09-Apr-2008, 6700, E Main St, Ba27, 72, Subjects Disturbing
20081000728, 601, 16:13:58, 09-Apr-2008, 6700, E Baywood Ave, Ba27, 72, Missing Person
20081000643, 900, 14:50:58, 09-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Check Welfare
20081000751, 487c, 16:42:59, 09-Apr-2008, 800, S Power Rd, Bc28, 72, Theft From Business
20081000738, 245, 16:25:26, 09-Apr-2008, 6400, E Aspen Ave, Ba27, 72, Aggravated Assault
20081000017, 692, 00:25:19, 09-Apr-2008, 6700, E Broadway Rd, Ba27, 72, Dui
20081000780, 459v, 17:11:27, 09-Apr-2008, 6600, E Baywood Ave, Ba27, 72, Vehicle Burglary
20081000786, 459v, 17:14:19, 09-Apr-2008, 100, S Power Rd, Ba28, 72, Vehicle Burglary
20081010832, 235, 16:14:55, 10-Apr-2008, 1500, S Power Rd, Bd28, 72, Drugs
20081011046, 488, 20:07:40, 10-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20081011101, 238, 21:11:22, 10-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Trespass
20081011039, 487c, 20:02:25, 10-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Theft From Business
20081020379, 320, 11:11:13, 11-Apr-2008, 6600, E Baywood Ave, Ba27, 72, Found Property
20081020525, 1038, 14:11:01, 11-Apr-2008, 5400, E Harmony Ave, Bd24, 72, Warrant Arrest
20081020563, 320, 14:44:42, 11-Apr-2008, 6600, E Main, , 72, Found Property
20081020259, 317, 08:37:49, 11-Apr-2008, 6600, E Main St, Ba27, 72, Credit Card Fraud
20081020785, 487c, 18:30:22, 11-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Theft From Business
20081020973, 509, 21:51:38, 11-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Stolen Vehicle
20081020468, 962, 13:01:56, 11-Apr-2008, 7100, E Southern Ave, Bc28, 72, Accident W/Injury
20081020650, 416, 16:09:36, 11-Apr-2008, 5800, E Hampton Ave, Bd25, 72, Criminal Damage
20081030806, 000, 21:29:19, 12-Apr-2008, 5900, E Southern Ave, Bc25, 72, Uncoded Call
20081030932, 419, 23:28:26, 12-Apr-2008, 5800, E Hampton Ave, Bd25, 72, Loud Music/Noise
20081030218, 000, 08:14:27, 12-Apr-2008, 6600, E Southern Ave, Bd27, 72, Uncoded Call
20081030409, 488, 12:49:43, 12-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20081030385, 1038, 12:09:56, 12-Apr-2008, 300, S Power Rd, Ba28, 72, Warrant Arrest
20081030433, 488, 13:27:59, 12-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20081030550, 488, 16:16:58, 12-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20081030547, 416, 16:16:16, 12-Apr-2008, 1500, S Power Rd, Bd27, 72, Criminal Damage
20081030281, 459r, 09:40:32, 12-Apr-2008, 5500, E Gable Ave, Bd24, 72, Residential Burglary
20081030375, 961, 11:57:24, 12-Apr-2008, 1000, S Power Rd, Bc27, 72, Accident No Injury
20081030455, 487c, 13:57:26, 12-Apr-2008, 7000, E Hampton Ave, Bd28, 72, Theft From Business
20081030033, 488, 00:38:00, 12-Apr-2008, 1200, S Power Rd, Bd28, 72, Shoplifting
20081040230, 492, 08:31:52, 13-Apr-2008, 1000, S Somerset, Bc25, 72, Child Contact/Abduction
20081040321, 311, 10:54:59, 13-Apr-2008, 200, S 74th St, Ba29, 72, Indecent Exposure
20081040071, 245, 01:47:01, 13-Apr-2008, 6600, E Baywood Ave, Ba27, 72, Aggravated Assault
20081040579, 1038, 18:19:49, 13-Apr-2008, 1600, S Power Rd, Bd27, 72, Warrant Arrest
20081040474, 459v, 15:42:51, 13-Apr-2008, 800, S Somerset Cir, Bc25, 72, Vehicle Burglary
20081040525, 488, 17:05:29, 13-Apr-2008, 6500, E Southern Ave, Bd27, 72, Shoplifting
20081040199, 487v, 07:01:22, 13-Apr-2008, 300, S Power Rd, Ba28, 72, Theft From Vehicle
20081040220, 459v, 08:09:12, 13-Apr-2008, 5400, E Forge Ave, Bc24, 72, Vehicle Burglary
20081040248, 416, 09:05:56, 13-Apr-2008, 7000, E Southern Ave, Bd28, 72, Criminal Damage
20081040288, 509, 10:10:25, 13-Apr-2008, 6600, E Baywood Ave, Ba27, 72, Stolen Vehicle
20080980139, 459v, 07:46:12, 07-Apr-2008, 5400, E Alpine Ave, Ba24, 73, Vehicle Burglary
20080980306, 317, 10:49:33, 07-Apr-2008, 6300, E Halifax St, Ad26, 73, Credit Card Fraud
20080980780, 600, 20:07:34, 07-Apr-2008, 5700, E Aspen Ave, Ba25, 73, Information Received
20080980101, 961h, 07:08:15, 07-Apr-2008, 5900, E Brown Rd, Ad25, 73, H&R Accident No Injury
20080980884, 692, 22:32:31, 07-Apr-2008, 6200, E Main St, Aa26, 73, Dui
20080980864, 509, 21:59:12, 07-Apr-2008, 5800, E Brown Rd, Ad25, 73, Stolen Vehicle
20080980159, 459v, 08:12:57, 07-Apr-2008, 1400, N Serina Cir, Ad24, 73, Vehicle Burglary
20080990486, 239, 12:07:01, 08-Apr-2008, 5900, E Norwood St, Ag25, 73, Fight
20080990088, 261, 03:41:06, 08-Apr-2008, 5600, E Encanto St, Ac25, 73, Sexual Assault
20080990770, 487r, 16:37:12, 08-Apr-2008, 1100, N Abner, Ac25, 73, Theft From Residence
20080990403, 459v, 10:45:06, 08-Apr-2008, 5600, E Ellis St, Ac25, 73, Vehicle Burglary
20081000450, 961, 11:24:39, 09-Apr-2008, 100, S Power Rd, Ba27, 73, Accident No Injury
20081000434, 961, 11:11:01, 09-Apr-2008, 300, S Pinnule Cir, Ba26, 73, Accident No Injury
20081010071, 459r, 01:30:28, 10-Apr-2008, 5900, E Main St, Ba25, 73, Residential Burglary
20081010150, 320, 04:41:41, 10-Apr-2008, 5800, E Mclellan Rd, Ad25, 73, Found Property
20081010943, 416, 17:59:22, 10-Apr-2008, 300, S Recker Rd, Ba26, 73, Criminal Damage
20081011095, 420, 21:07:54, 10-Apr-2008, 5700, E Ellis St, Ac25, 73, Family Fight
20081010199, 459c, 06:25:09, 10-Apr-2008, 5800, E Mclellan Rd, Ad25, 73, Commercial Burglary
20081010609, 961, 12:47:18, 10-Apr-2008, 5900, E Mcdowell Rd, Ah25, 73, Accident No Injury
20081010946, 420, 18:00:32, 10-Apr-2008, 300, S Recker Rd, Ba25, 73, Family Fight
20081010556, 801b, 11:57:58, 10-Apr-2008, 200, S 56th St, Ba25, 73, Dog Bite
20081010553, 801b, 11:55:24, 10-Apr-2008, 6100, E Ingram St, Ae26, 73, Dog Bite
20081011014, 416, 19:36:05, 10-Apr-2008, 6300, E Main St, Aa26, 73, Criminal Damage
20081020163, 601, 06:01:01, 11-Apr-2008, 6100, E Gary St, Ad26, 73, Missing Person
20081020718, 000, 17:19:01, 11-Apr-2008, 5700, E Brown Rd, Ac25, 73, Uncoded Call
20081021002, 240, 22:23:35, 11-Apr-2008, 5900, E Mcdowell Rd, Ag25, 73, Assault
20081020195, 459c, 07:09:16, 11-Apr-2008, 6200, E Brown Rd, Ac26, 73, Commercial Burglary
20081020943, 417, 21:23:10, 11-Apr-2008, 6100, E Brown Rd, Ad26, 73, Juveniles Disturbing
20081021083, 487c, 23:39:42, 11-Apr-2008, 6000, E Main St, Aa26, 73, Theft From Business
20081020517, 240, 14:04:01, 11-Apr-2008, 300, S Pinnule Cir, , 73, Assault
20081020795, 692, 18:40:15, 11-Apr-2008, 5500, E Main St, Ba24, 73, Dui
20081020197, 459v, 07:18:45, 11-Apr-2008, 5800, E Enrose St, Ac25, 73, Vehicle Burglary
20081020177, 459v, 06:32:17, 11-Apr-2008, 5700, E Enrose St, Ac25, 73, Vehicle Burglary
20081020207, 509, 07:31:35, 11-Apr-2008, 5500, E Enrose St, Ac24, 73, Stolen Vehicle
20081030036, 245, 00:44:39, 12-Apr-2008, 5900, E Mcdowell Rd, Ag25, 73, Aggravated Assault
20081030077, 414, 01:52:08, 12-Apr-2008, 6100, E Fairfield St, Ac26, 73, Threats
20081030404, 961h, 12:42:11, 12-Apr-2008, 5800, E Mckellips Rd, Af25, 73, H&R Accident No Injury
20081030302, 601, 10:08:36, 12-Apr-2008, 1600, N Sundial, Ae25, 73, Missing Person
20081030705, 509r, 19:37:14, 12-Apr-2008, 100, S 58th St, Ba25, 73, Recovered Stolen Vehicle
20081030706, 235, 19:37:32, 12-Apr-2008, 5700, E Main St, Aa25, 73, Drugs
20081030303, 416, 10:09:30, 12-Apr-2008, 2700, N Salem, Ag25, 73, Criminal Damage
20081030793, 487v, 21:17:52, 12-Apr-2008, 6000, E Main St, Aa26, 73, Theft From Vehicle
20081040317, 909, 10:48:05, 13-Apr-2008, 300, S Pinnule Cir, Ba26, 73, Other Agency Assist
20081040560, 1038, 17:46:26, 13-Apr-2008, 100, S 56th St, Ba24, 73, Warrant Arrest
20081040506, 509, 16:44:27, 13-Apr-2008, 1400, N 61st Pl, Ad26, 73, Stolen Vehicle
20081040545, 1038, 17:31:26, 13-Apr-2008, 6200, E Main St, Aa26, 73, Warrant Arrest
20081040270, 600, 09:35:30, 13-Apr-2008, 5800, E Nance St, Ag25, 73, Information Received
20081040299, 692, 10:25:09, 13-Apr-2008, 5700, E Mckellips Rd, Ae25, 73, Dui
20081040352, 487r, 11:59:05, 13-Apr-2008, 2300, N Recker Rd, Af26, 73, Theft From Residence
20080980365, 459r, 11:57:59, 07-Apr-2008, 6600, E Riverdale St, Ai27, 74, Residential Burglary
20080980019, 487v, 00:52:25, 07-Apr-2008, 9000, E Hillview Cir, Ad33, 74, Theft From Vehicle
20080980547, 801b, 15:21:24, 07-Apr-2008, 2700, N Sea Pines, Ag26, 74, Dog Bite
20080980639, 961, 17:04:12, 07-Apr-2008, 6600, E Brown Rd, Ad27, 74, Accident No Injury
20080980125, 416, 07:33:04, 07-Apr-2008, 2100, N Power Rd, Af28, 74, Criminal Damage
20080980468, 416, 13:51:14, 07-Apr-2008, 6300, E Mallory St, Ag26, 74, Criminal Damage
20080991008, 459r, 20:59:58, 08-Apr-2008, 7400, E Glencove St, Ad29, 74, Residential Burglary
20080990920, 692, 18:59:03, 08-Apr-2008, 7400, E June St, Ae29, 74, Dui
20080990767, 416, 16:33:50, 08-Apr-2008, 4300, N Essex Cir, Ak28, 74, Criminal Damage
20080990557, 412, 13:14:01, 08-Apr-2008, 4200, N St Elias, Ak27, 74, Obscene Phone Call
20080990164, 416, 07:07:47, 08-Apr-2008, 6200, E Quartz St, Ah26, 74, Criminal Damage
20081000003, 515, 00:06:17, 09-Apr-2008, 3800, N Lomond Cir, Aj27, 74, Suspended License
20081000425, 961, 11:05:33, 09-Apr-2008, 6800, E Brown Rd, Ad28, 74, Accident No Injury
20081000486, 427, 12:09:38, 09-Apr-2008, 1300, N Terripin, Ad29, 74, Order Of Protection
20081000018, 238, 00:25:47, 09-Apr-2008, 6700, E Mcdowell Rd, Ah27, 74, Trespass
20081000920, 692, 19:24:19, 09-Apr-2008, 3600, N Power Rd, Aj27, 74, Dui
20081000187, 961, 07:41:22, 09-Apr-2008, 6700, E Brown Rd, Ad27, 74, Accident No Injury
20081010545, 909, 11:49:10, 10-Apr-2008, 4000, N Recker Rd, Ak26, 74, Other Agency Assist
20081010889, 418, 16:58:21, 10-Apr-2008, 2400, N Saffron, Ag27, 74, Subjects Disturbing
20081010985, 416, 18:52:25, 10-Apr-2008, 3000, N Red Mountain, Ah29, 74, Criminal Damage
20081011154, 961h, 22:01:53, 10-Apr-2008, 7700, E Eagle Crest Dr, Ak30, 74, H&R Accident No Injury
20081020119, 390, 03:37:56, 11-Apr-2008, 6500, E Inglewood St, Ae27, 74, Intoxicated Person
20081020984, 420, 22:02:26, 11-Apr-2008, 7400, E Ivy St, Ae29, 74, Family Fight
20081020199, 961, 07:22:12, 11-Apr-2008, 3100, N Power Rd, Ah27, 74, Accident No Injury
20081020213, 515, 07:38:58, 11-Apr-2008, 2200, N Power Rd, , 74, Suspended License
20081030052, 692, 01:14:04, 12-Apr-2008, 6700, E Mckellips Rd, Af27, 74, Dui
20081030250, 909, 09:04:32, 12-Apr-2008, 6500, E Sugarloaf St, Aj27, 74, Other Agency Assist
20081030687, 417, 19:07:04, 12-Apr-2008, 3600, N Power Rd, Aj27, 74, Juveniles Disturbing
20081030518, 909, 15:20:36, 12-Apr-2008, 6600, E Ingram St, Ae27, 74, Other Agency Assist
20081030372, 962, 11:52:37, 12-Apr-2008, 7000, E Brown Rd, Ad28, 74, Accident W/Injury
20081030389, 317, 12:17:03, 12-Apr-2008, 6400, E Trailridge Cir, Ak27, 74, Credit Card Fraud
20081040118, 417, 03:08:39, 13-Apr-2008, 3000, N Ravine, Ah27, 74, Juveniles Disturbing
20081040779, 601, 22:49:32, 13-Apr-2008, 6100, E Riverdale St, Ai26, 74, Missing Person
20081040438, 240, 14:47:15, 13-Apr-2008, 3800, N Gallatin, Aj27, 74, Assault
20081040743, 240, 22:07:34, 13-Apr-2008, 1500, N Sterling, Ad29, 74, Assault
20081040212, 000, 07:57:17, 13-Apr-2008, 6800, E Halifax Dr, Ad28, 74, Uncoded Call
20080980302, 317, 10:42:41, 07-Apr-2008, 200, N Power Rd, Aa28, 75, Credit Card Fraud
20080980002, 1038, 00:04:50, 07-Apr-2008, 400, N Hawes Rd, Ab31, 75, Warrant Arrest
20080980640, 1038, 17:04:14, 07-Apr-2008, 600, N Power Rd, Ab27, 75, Warrant Arrest
20080980428, 488, 13:12:22, 07-Apr-2008, 9200, E Main St, Aa34, 75, Shoplifting
20080980293, 802b, 10:34:59, 07-Apr-2008, 7500, E Billings St, Aa29, 75, Cat Bite
20080980274, 602, 10:15:21, 07-Apr-2008, 7300, E Brown Rd, Ac29, 75, Child Neglect
20080980590, 962, 16:06:07, 07-Apr-2008, 8300, E Broadway Rd, Bb31, 75, Accident W/Injury
20080980359, 459v, 11:53:17, 07-Apr-2008, 8800, E Dartmouth St, Ab33, 75, Vehicle Burglary
20080990165, 459r, 07:09:00, 08-Apr-2008, 500, N 110th St, Ab38, 75, Residential Burglary
20080990525, 311, 12:45:26, 08-Apr-2008, 100, N 74th St, Aa29, 75, Indecent Exposure
20080990098, 666, 04:16:04, 08-Apr-2008, 1100, N 64th St, Ac27, 75, Suicide
20080990579, 261, 13:47:57, 08-Apr-2008, 600, N Mountain Rd, Ab38, 75, Sexual Assault
20080990658, 961, 15:03:00, 08-Apr-2008, 000, N Power Rd, Aa28, 75, Accident No Injury
20080990496, 515, 12:17:00, 08-Apr-2008, 800, N Power Rd, Ac28, 75, Suspended License
20080990661, 961, 15:06:21, 08-Apr-2008, 8000, E Broadway Rd, Bb30, 75, Accident No Injury
20080990730, 416, 16:05:49, 08-Apr-2008, 7500, E Main St, Aa29, 75, Criminal Damage
20080990276, 416, 08:42:08, 08-Apr-2008, 7300, E Main St, Aa29, 75, Criminal Damage
20081000399, 317, 10:37:34, 09-Apr-2008, 8700, E University Dr, Ab32, 75, Credit Card Fraud
20081000465, 317, 11:41:37, 09-Apr-2008, 800, N Gila Verde, Ac31, 75, Credit Card Fraud
20081000638, 1038, 14:49:02, 09-Apr-2008, 9200, E University Dr, Aa34, 75, Warrant Arrest
20081000933, 320, 19:39:53, 09-Apr-2008, 7700, E Brown Rd, Ac30, 75, Found Property
20081001073, 235, 22:30:48, 09-Apr-2008, 6600, E Main St, Aa27, 75, Drugs
20081000864, 320, 18:21:35, 09-Apr-2008, 9200, E University Dr, Aa34, 75, Found Property
20081001063, 692, 22:23:15, 09-Apr-2008, 300, N Power Rd, Aa28, 75, Dui
20081000379, 515, 10:17:33, 09-Apr-2008, 500, N Power Rd, Ab27, 75, Suspended License
20081000967, 487v, 20:18:28, 09-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Theft From Vehicle
20081010300, 492, 08:16:05, 10-Apr-2008, 7400, E Main St, Aa29, 75, Child Contact/Abduction
20081010407, 317, 09:36:27, 10-Apr-2008, 1100, N Power Rd, , 75, Credit Card Fraud
20081010005, 692, 00:00:58, 10-Apr-2008, 400, N Power Rd, Ab27, 75, Dui
20081010206, 509, 06:38:08, 10-Apr-2008, 11500, E Dover St, Ab39, 75, Stolen Vehicle
20081020390, 487c, 11:20:16, 11-Apr-2008, 6600, E Main St, Aa27, 75, Theft From Business
20081020504, 416, 13:44:43, 11-Apr-2008, 6600, E Main St, Aa27, 75, Criminal Damage
20081020262, 666, 08:40:43, 11-Apr-2008, 500, N Adelle, Ab39, 75, Suicide
20081020274, 317, 09:10:10, 11-Apr-2008, 200, N Power Rd, Aa28, 75, Credit Card Fraud
20081020668, 487v, 16:30:25, 11-Apr-2008, 300, N 75th St, Aa29, 75, Theft From Vehicle
20081020355, 317, 10:42:37, 11-Apr-2008, 6700, E Main St, Aa27, 75, Credit Card Fraud
20081030156, 317, 05:09:46, 12-Apr-2008, 6700, E Main St, Aa27, 75, Credit Card Fraud
20081030707, 487c, 19:39:24, 12-Apr-2008, 9200, E University Dr, Aa34, 75, Theft From Business
20081030095, 000, 02:24:06, 12-Apr-2008, 7300, E University Dr, Aa29, 75, Uncoded Call
20081030248, 418, 09:02:21, 12-Apr-2008, 8000, E Des Moines St, Ab31, 75, Subjects Disturbing
20081030279, 000, 09:39:01, 12-Apr-2008, 8000, E Des Moines St, Ab31, 75, Uncoded Call
20081030862, 962, 22:31:52, 12-Apr-2008, 7400, E University Dr, Ab29, 75, Accident W/Injury
20081030016, 900, 00:19:32, 12-Apr-2008, 9200, E Main St, Aa34, 75, Check Welfare
20081030464, 1038, 14:11:17, 12-Apr-2008, 400, N Power Rd, Ab27, 75, Warrant Arrest
20081030064, 488, 01:33:28, 12-Apr-2008, 1100, N Ellsworth Rd, Ac34, 75, Shoplifting
20081040002, 666, 00:06:01, 13-Apr-2008, 500, N Vista Del Sol, Ab30, 75, Suicide
20081040762, 692, 22:26:52, 13-Apr-2008, 400, N Power Rd, Ab27, 75, Dui
20081040456, 487c, 15:25:09, 13-Apr-2008, 7700, E Brown Rd, Ac30, 75, Theft From Business
20080980192, 317, 08:53:16, 07-Apr-2008, 9900, E Flossmoor Ave, Bc35, 76, Credit Card Fraud
20080980411, 459r, 12:53:10, 07-Apr-2008, 7300, E Dewberry Ave, Bb29, 76, Residential Burglary
20080980202, 515, 08:59:15, 07-Apr-2008, 800, S Sossaman Rd, Bc29, 76, Suspended License
20080980251, 414, 09:45:30, 07-Apr-2008, 1800, S Signal Butte Rd, Be38, 76, Threats
20080980480, 317, 14:08:57, 07-Apr-2008, 7800, E Garnet Ave, Bd30, 76, Credit Card Fraud
20080980060, 1038, 04:11:58, 07-Apr-2008, 1600, S Signal Butte Rd, Be37, 76, Warrant Arrest
20080980357, 317, 11:49:44, 07-Apr-2008, 7400, E Dewberry Ave, Bb29, 76, Credit Card Fraud
20080980167, 961, 08:29:04, 07-Apr-2008, 1100, S Sossaman Rd, Bc29, 76, Accident No Injury
20080990465, 1038, 11:43:34, 08-Apr-2008, 1200, S 76th Pl, Bd30, 76, Warrant Arrest
20080990227, 962, 08:09:51, 08-Apr-2008, 500, S Crismon Rd, Bb36, 76, Accident W/Injury
20080990441, 317, 11:22:49, 08-Apr-2008, 7700, E Golf Ave, Bd30, 76, Credit Card Fraud
20080990577, 459r, 13:44:36, 08-Apr-2008, 10800, E Carol Ave, Bb38, 76, Residential Burglary
20080990719, 459r, 15:56:38, 08-Apr-2008, 8900, E Clovis Ave, Bb33, 76, Residential Burglary
20080990840, 487c, 17:35:44, 08-Apr-2008, 10700, E Baseline Rd, Be37, 76, Theft From Business
20080990120, 459v, 06:04:57, 08-Apr-2008, 10200, E Crescent Ave, Bb36, 76, Vehicle Burglary
